|
商品の詳細:
|
| 亜鉛コーティング: | 30-200g、30-275g/m2 | コイルの重量: | 3-5トン |
|---|---|---|---|
| 標準: | ASTM、AISI、GB、JIS、DIN | HRB: | 柔らかい堅い(<60)、中型の堅い(60-85)、十分に懸命に(85-95) |
| サービスの処理: | 打つ切断、Decoiling溶接するの曲がること | 支払条件: | T/T、LC、ウェスタン・ユニオン、Paypal、O/A、DP |
| ハイライト: | JIS SGCCは鋼鉄コイルに電流を通した,SGCCは鋼鉄コイルDX51Dに電流を通した,JIS DX51Dの熱いすくいはコイルに電流を通した |
||
SGCCのコイルは鋼鉄耐食性の熱い浸された/冷間圧延されたJIS DX51Dに電流を通した
| 厚さ | 0.105- 4MM |
| 亜鉛コーティング | Z30 - 600g/㎡ |
| 長さ | 要求するように |
| 硬度 | 十分に懸命に |
| 材料 | SGCC/CGCC/DX51D+Z |
| コイルの重量 | 3-5トン |
| スパンコール | 大きく小さいゼロ常連 |
| 等級 | CGCC |




FAQ
コンタクトパーソン: Elina
電話番号: 17669729703
ファックス: 86-0532-87961221